SEZÓNA
ROZPIS SOUTĚŽE
Kolo | Číslo zápasu | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | C6001 | 16.09.2018 09:00 | HC Motor České Budějovice | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | 4:2 |
1. | C6002 | 15.09.2018 09:00 | HC Tábor | HC Strakonice | 15:1 |
2. | C6005 | 23.09.2018 10:50 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Tábor | 11:3 |
2. | C6006 | 22.09.2018 13:00 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Motor České Budějovice | 16:1 |
3. | C6007 | 28.09.2018 12:15 | HC Tábor | HC Plzeň 1929 "B" | 1:10 |
3. | C6009 | 29.09.2018 10:30 | HC Meteor Třemošná | HC Strakonice | 8:2 |
4. | C6010 | 06.10.2018 13:20 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Meteor Třemošná | 4:2 |
4. | C6012 | 07.10.2018 10:00 | HC Motor České Budějovice | HC Tábor | 2:6 |
5. | C6014 | 13.10.2018 10:30 | HC Meteor Třemošná | HC Plzeň 1929 "B" | 2:7 |
5. | C6015 | 13.10.2018 09:30 | HC Strakonice | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | -:- |
6. | C6016 | 20.11.2018 14:30 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Strakonice | 16:1 |
6. | C6017 | 14.10.2018 10:15 | HC Motor České Budějovice | HC Meteor Třemošná | 9:4 |
7. | C6019 | 20.10.2018 12:00 | HC Meteor Třemošná | HC Tábor | 3:2 |
7. | C6020 | 17.10.2018 16:00 | HC Strakonice | HC Motor České Budějovice | 2:14 |
7. | C6021 | 20.10.2018 13:20 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Plzeň 1929 "B" | 7:8 |
8. | C6022 | 27.10.2018 13:20 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Motor České Budějovice | 4:8 |
8. | C6023 | 27.10.2018 - 30.12.2018 | HC Strakonice | HC Tábor | -:- |
9. | C6026 | 03.11.2018 11:00 | HC Tábor | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | 4:8 |
9. | C6027 | 04.11.2018 10:00 | HC Motor České Budějovice | HC Plzeň 1929 "B" | 2:7 |
10. | C6028 | 10.11.2018 13:00 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Tábor | 4:0 |
10. | C6030 | 10.11.2018 10:30 | HC Strakonice | HC Meteor Třemošná | 4:8 |
11. | C6031 | 11.11.2018 09:30 | HC Meteor Třemošná | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | 6:3 |
11. | C6033 | 11.11.2018 12:00 | HC Tábor | HC Motor České Budějovice | 7:1 |
12. | C6035 | 24.11.2018 13:00 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Meteor Třemošná | 11:2 |
12. | C6036 | 24.11.2018 13:20 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Strakonice | 17:1 |
13. | C6037 | 02.12.2018 09:15 | HC Strakonice | HC Plzeň 1929 "B" | 3:8 |
13. | C6038 | 02.12.2018 10:45 | HC Meteor Třemošná | HC Motor České Budějovice | 4:4 |
14. | C6042 | 08.12.2018 13:00 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | 10:5 |
14. | C6040 | 08.12.2018 10:00 | HC Tábor | HC Meteor Třemošná | 8:4 |
14. | C6041 | 08.12.2018 11:15 | HC Motor České Budějovice | HC Strakonice | 10:3 |
15. | C6044 | 27.01.2019 13:15 | HC Tábor | HC Strakonice | 7:1 |
15. | C6043 | 09.12.2018 11:15 | HC Motor České Budějovice | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | 3:4 |
16. | C6048 | 15.12.2018 13:00 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Motor České Budějovice | 6:2 |
16. | C6047 | 16.12.2018 13:20 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Tábor | 8:7 |
17. | C6049 | 26.01.2019 12:00 | HC Tábor | HC Plzeň 1929 "B" | 2:3 |
17. | C6051 | 22.12.2018 - 31.01.2019 | HC Meteor Třemošná | HC Strakonice | -:- |
18. | C6052 | 05.01.2019 11:50 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Meteor Třemošná | 6:3 |
18. | C6054 | 07.02.2019 16:00 | HC Motor České Budějovice | HC Tábor | 3:6 |
19. | C6056 | 25.01.2019 12:45 | HC Meteor Třemošná | HC Plzeň 1929 "B" | 1:8 |
19. | C6057 | 02.01.2019 14:00 | HC Strakonice | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | 3:6 |
20. | C6058 | 19.01.2019 13:00 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Strakonice | 7:3 |
20. | C6059 | 19.01.2019 11:15 | HC Motor České Budějovice | HC Meteor Třemošná | 1:4 |
21. | C6061 | 02.02.2019 10:30 | HC Meteor Třemošná | HC Tábor | 4:9 |
21. | C6063 | 02.02.2019 13:35 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Plzeň 1929 "B" | 6:6 |
21. | C6062 | 11.02.2019 - 31.03.2019 | HC Strakonice | HC Motor České Budějovice | -:- |
22. | C6064 | 26.01.2019 13:15 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Motor České Budějovice | 6:3 |
22. | C6065 | 20.02.2019 16:00 | HC Strakonice | HC Tábor | -:- |
23. | C6068 | 16.02.2019 09:45 | HC Tábor | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | 4:5 |
23. | C6069 | 17.02.2019 - 24.03.2019 | HC Motor České Budějovice | HC Plzeň 1929 "B" | -:- |
24. | C6072 | 03.03.2019 09:15 | HC Strakonice | HC Meteor Třemošná | -:- |
24. | C6070 | 09.02.2019 13:00 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Tábor | 1:1 |
25. | C6073 | 09.03.2019 10:30 | HC Meteor Třemošná | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | -:- |
25. | C6075 | 09.03.2019 12:00 | HC Tábor | HC Motor České Budějovice | -:- |
26. | C6077 | 10.03.2019 11:00 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Meteor Třemošná | -:- |
26. | C6078 | 23.02.2019 13:15 | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | HC Strakonice | -:- |
27. | C6079 | 20.03.2019 16:00 | HC Strakonice | HC Plzeň 1929 "B" | -:- |
27. | C6080 | 16.03.2019 - 17.03.2019 | HC Meteor Třemošná | HC Motor České Budějovice | -:- |
28. | C6084 | 23.03.2019 13:00 | HC Plzeň 1929 "B" | HC Střelci Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec | -:- |
28. | C6082 | 20.03.2019 14:30 | HC Tábor | HC Meteor Třemošná | -:- |
28. | C6083 | 23.03.2019 - 24.03.2019 | HC Motor České Budějovice | HC Strakonice | -:- |
Zdroj: www.hosys.cz